10:00 - 19:00
Рабочие дни:
Понедельник - Четверг
с 10:00 до 19:00
Понедельник - Четверг
с 10:00 до 19:00
✱
Пятница - Воскресенье
лаборатория не работает
лаборатория не работает
Геология самoцветoв. Автор Киевленко Е.Я.
Об авторе | 5 |
От редактора | 7 |
От издательства | 9 |
Введение | 10 |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О САМОЦВЕТАХ | 13 |
1.1. Классификация самоцветов | 13 |
1.2. Ювелирные камни | 19 |
1.3. Ювелирно-поделочные камни | 27 |
1.4. Синтетические кристаллы | 37 |
БЛАГОРОДНЫЙ КОРУНД | 43 |
2.1. Общие сведения | 43 |
2.2. Геолого-генетические типы месторождений | 50 |
2.2.1. Магматические месторождения | 50 |
2.2.2. Пегматитовые месторождения (сиенитовые пегматиты) | 57 |
2.2.3. Контактово-метасоматические месторождения | 58 |
2.2.4. Метаморфогенные месторождения | 74 |
2.2.5. Россыпные месторождения | 75 |
БЕРИЛЛ | 87 |
3.1. Общие сведения | 87 |
3.2. Изумруд | 89 |
3.2.1. Общие сведения | 89 |
3.2.2. Геолого-генетические типы, месторождений | 95 |
3.2. Аквамарин | 125 |
3.3.1. Общие сведения | 125 |
3.3.2. Геолого-генетические типы месторождений | 131 |
БЛАГОРОДНЫЙ ОПАЛ | 151 |
4.1 . Общие сведения | 151 |
4.2. Геолого-генетические типы месторождений | 152 |
4.2.1. Гидротермальные месторождения | 152 |
4.2.2. Месторождения в карах выветривания | 163 |
ТОПАЗ | 169 |
5.1. Общие сведения | 169 |
5.2. Геолого-генетические типы месторождений | 174 |
5.2.1. Пегматитовые месторождения | 175 |
5.2.2. Грейзеновые месторождения | 188 |
5.2.3. Гидротермальные месторождения | 189 |
5.2.4. Россыпные месторождения | 195 |
ТУРМАЛИН | 199 |
6.1. Общие сведения | 199 |
6.2. Геолого-генетические типы месторождений | 204 |
6.2.1. Пегматитовые месторождения | 205 |
6.2.2.Контактово-метасоматические месторождения | 227 |
6.2.3. Метаморфогенные месторождения | 228 |
6.2.4. Россыпные месторождения | 229 |
ШПИНЕЛЬ | 231 |
7.1. Общие сведения | 231 |
7.2. Геолого-генетические типы месторождений | 235 |
7.2.1. Месторождения в магнезиальных скарнах | 235 |
7.2.2. Россыпные месторождения | 242 |
ГРАНАТЫ | 245 |
8.1. Общие сведения | 245 |
8.2. Геолого-генетические типы месторождений | 253 |
8.2.1. Магматические месторождения | 253 |
8.2.2. Пегматитовые месторождения | 263 |
8.2.3.Контактово-метасоматические месторождения | 264 |
8.2.4. Гидротермальные месторождения | 269 |
8.2.5. Метаморфогенные месторождения | 274 |
8.2.6. Россыпные месторождения | 278 |
ХРИЗОЛИТ | 283 |
9.1. Общие сведения | 283 |
9.2. Геолого-генетические типы месторождений | 286 |
9.2.1. Магматические месторождения | 286 |
9.2.2. Гидротермальные месторождения | 293 |
9.2.3. Россыпные месторождения | 298 |
АМЕТИСТ | 301 |
10.1. Общие сведения | 301 |
10.2. Геолого-генетические типы месторождений | 305 |
10.2.1. Пегматитовые месторождения | 305 |
10.2.2. Скарновые железорудные месторождения | 307 |
10.2.3. Гидротермальные месторождения | 309 |
10.2.4. Россыпные месторождения | 323 |
БИРЮЗА | 325 |
1.1.1. Общие сведения | 325 |
1.1.2.Геолого-генетические типы месторождений | 329 |
ЯНТАРЬ | 349 |
12.1. Общие сведения | 349 |
12.2. Геолого-генетические типы месторождений | 359 |
12.2.1. Биогенно-осадочные месторождения | 360 |
12.2.2. Россыпные месторождения | 361 |
ЛАЗУРИТ | 375 |
13.1. Общие сведения | 375 |
13.2. Геолого-генетические типы месторождений | 379 |
13.2.1. Магнезиальные скарны | 379 |
13.2.2. Россыпные месторождения | 393 |
ЖАДЕИТ | 395 |
14.1. Общие сведения | 395 |
14.2. Геолого-генетические типы месторождений | 399 |
14.2.1. Контактово-мепшсоматические месторождения в ультрамафитах | 399 |
14.2.2. Россыпные месторождения | 413 |
НЕФРИТ | 415 |
15.1. Общие сведения | 415 |
15.2. Геолого-генетические типы месторождений | 419 |
15.2.1.Контактово-метасоматические месторождения | 419 |
15.2.2. Россыпные месторождения | 441 |
ЧАРОИТ | 445 |
16.1 . Общие сведения | 445 |
16.2. Месторождение Сиреневый камень | 448 |
МАЛАХИТ | 457 |
17.1. Общие сведения | 457 |
17.2. Геолого-генетические типы месторождений | 462 |
17.2.1. Месторождения в зонах окисления медносульфидных руд в карбонатсодержащих породах | 462 |
17.2.2. Россыпные месторождения | 472 |
ХАЛЦЕДОН. ЮВЕЛИРНО ПОДЕЛОЧНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ | 475 |
18.1. Общие сведения | 475 |
18.1.1. Агат | 478 |
18.1.2. Карнеол, сердолик, сардер | 483 |
18.1.3. Хризопраз | 485 |
18.1.4. Другие декоративные разновидности халцедона | 487 |
18.2. Геолого-генетические типы месторождений | 490 |
18.2.1. Гидротермальные поствулканические месторождения | 490 |
18.2.2.Диагенетические и катагенетические месторождения | 509 |
18.2.3. Месторождения в корах выветривания | 513 |
18.2.4. Россыпные месторождения | 518 |
РОДОНИТ | 525 |
19.1. Общие сведения | 525 |
19.2. Геолого-генетические типы месторождений | 530 |
19.2.1. Известковые родонитоносные скарны | 531 |
19.2.2. Гидротермальные месторождения | 533 |
19.2.3. Метаморфические месторождения | 534 |
19.2.4. Россыпные месторождения | 546 |
ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТИПЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ САМОЦВЕТОВ | 549 |
ГЛАВНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЦВЕТНЫХ КАМНЕЙ МИРА | 562 |
Список литературы | 565 |
mgc-labs.ru © 2014–2025
Все права защищены